Stats
Every season since 2005-06
All matches
337W 187D 305L
829 played · 1315–1159 · 41% won
At home
176W 89D 128L
393 played · 652–520 · 45% won
Away
156W 96D 175L
427 played · 641–629 · 37% won
Biggest wins
- 9–0H · 2005-06
- 9–0H · 2016-17
- 9–1H · 2023-24
- 7–0A · 2012-13
- 7–0A · 2015-16
Heaviest defeats
- 5–12A · 2014-15
- 2–8H · 2017-18
- 2–8H · 2018-19
- 0–6A · 2024-25
- 1–6A · 2014-15
| Season | Ladder | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Avg crowd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | — |
| 2025-26 | 9 | 31 | 9 | 9 | 13 | 37 | 50 | -13 | 36 | 5,104 |
| 2024-25 | 10 | 41 | 7 | 13 | 21 | 50 | 91 | -41 | 34 | 5,257 |
| 2023-24 | 1 | 46 | 29 | 10 | 7 | 100 | 46 | +54 | 97 | 7,255 |
| 2022-23 | 2 | 44 | 25 | 7 | 12 | 98 | 51 | +47 | 82 | 7,604 |
| 2021-22 | 5 | 36 | 18 | 6 | 12 | 67 | 45 | +22 | 60 | 4,296 |
| 2020-21 | 3 | 32 | 15 | 7 | 10 | 46 | 40 | +6 | 52 | 5,697 |
| 2019-20 | 11 | 38 | 13 | 4 | 21 | 59 | 67 | -8 | 43 | 4,924 |
| 2018-19 | 10 | 36 | 9 | 5 | 22 | 59 | 79 | -20 | 32 | 5,876 |
| 2017-18 | 10 | 37 | 10 | 10 | 17 | 47 | 55 | -8 | 40 | 7,194 |
| 2016-17 | 8 | 38 | 11 | 8 | 19 | 58 | 65 | -7 | 41 | 6,279 |
| 2015-16 | 10 | 37 | 9 | 4 | 24 | 55 | 85 | -30 | 31 | 7,529 |
| 2014-15 | 8 | 39 | 9 | 11 | 19 | 51 | 80 | -29 | 38 | 7,242 |
| 2013-14 | 3 | 45 | 20 | 7 | 18 | 52 | 56 | -4 | 67 | 9,391 |
| 2012-13 | 2 | 45 | 24 | 9 | 12 | 76 | 44 | +32 | 81 | 9,608 |
| 2011-12 | 1 | 50 | 28 | 11 | 11 | 78 | 47 | +31 | 95 | 9,282 |
| 2010-11 | 2 | 44 | 22 | 16 | 6 | 83 | 44 | +39 | 82 | 8,007 |
| 2009-10 | 8 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 35 | +9 | 46 | 6,673 |
| 2008-09 | 4 | 47 | 19 | 10 | 18 | 81 | 63 | +18 | 67 | 8,860 |
| 2007-08 | 1 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 35 | +10 | 47 | 10,602 |
| 2006-07 | 6 | 33 | 13 | 10 | 10 | 44 | 36 | +8 | 49 | 8,698 |
| 2005-06 | 3 | 42 | 22 | 11 | 9 | 82 | 40 | +42 | 77 | 7,840 |
Season records cover every competition. The ladder column is the A-League Men finishing position as the league reports it.